২০১৩/২০১৪অর্থ বছরের টি.আর প্রকল্পের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | হেডম্যান পাড়া মাদ্রাসায় মাটি ভরাট | ৭নং | ১.০০০মেঃটন |
০২ | কদমতলী বৌদ্ধ বিহার সংস্কার | ৩নং | ৩.০০০মেঃটন |
০৩ | পরবি চাকমা শৈলেন চাকমা বাড়ির পাশ্বে ১টি করে ২টি রিংওয়েল স্থাপন ও রিংওয়েল সংস্কার । | ৪নং | ৩.০০০মেঃটন |
০৪ | হাজাছড়া হতে থলছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩নং | ৫.০০০মেঃটন |
০৫ | চিরনজীব বাড়ির পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান ও মাটি ভরাট । | ৫নং | ৩.০০০মেঃটন |
০৬ | তুলাবান বৌদ্ধ বিহারের পার্শ্বে ইট সিলিং । | ৭নং | ৩.০০০মেঃটন |
০৭ | বিমল কান্তি চাকমা বাড়ি হতে মধুসূধন বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৬নং | ৪.০০০মেঃটন |
০৮ | তুলাবান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যলয়ে ফ্লোর ও মাটি মাটি সংস্কার । | ৫নং | ৩.০০০মেঃটন |
০৯ | পুষ্প বাড়ির পার্শ্বে ২টি টিউবওয়ের স্থাপন ও ২টি সংস্কার । | ৫নং | ২.০০০মেঃটন |
১০ | খেদারা ছড়া হইতে ভূইয়াছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ২নং | ৪.০০০মেঃটন |
২০১৩/২০১৪অর্থ বছরের টি.আর প্রকল্পের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | হেডম্যান পাড়া মাদ্রাসায় মাটি ভরাট | ৭নং | ১.০০০মেঃটন |
০২ | কদমতলী বৌদ্ধ বিহার সংস্কার | ৩নং | ৩.০০০মেঃটন |
০৩ | পরবি চাকমা শৈলেন চাকমা বাড়ির পাশ্বে ১টি করে ২টি রিংওয়েল স্থাপন ও রিংওয়েল সংস্কার । | ৪নং | ৩.০০০মেঃটন |
০৪ | হাজাছড়া হতে থলছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩নং | ৫.০০০মেঃটন |
০৫ | চিরনজীব বাড়ির পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান ও মাটি ভরাট । | ৫নং | ৩.০০০মেঃটন |
০৬ | তুলাবান বৌদ্ধ বিহারের পার্শ্বে ইট সিলিং । | ৭নং | ৩.০০০মেঃটন |
০৭ | বিমল কান্তি চাকমা বাড়ি হতে মধুসূধন বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৬নং | ৪.০০০মেঃটন |
০৮ | তুলাবান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যলয়ে ফ্লোর ও মাটি মাটি সংস্কার । | ৫নং | ৩.০০০মেঃটন |
০৯ | পুষ্প বাড়ির পার্শ্বে ২টি টিউবওয়ের স্থাপন ও ২টি সংস্কার । | ৫নং | ২.০০০মেঃটন |
১০ | খেদারা ছড়া হইতে ভূইয়াছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ২নং | ৪.০০০মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস