২০১৩/১৪ অর্থবছরের কাবিটা প্রকল্পের তালিকা
µwgK bs | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্দের পরিমাণ |
১ | মহাজন পাড়া অমিয় কান্তি খীসা জমি হইতে পুরাতন মারিশ্যা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৫নং | ২,৭১,০০০/- |
২ | ত্রিপুরা পাড়া হইতে সুধাশংকর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৪নং | ২,৭১,০০০/- |
৩ | থলছড়া হইতে পনছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩নং | ২,১০,০০০/- |
২০১৩/১৪ অর্থবছরের কাবিটা প্রকল্পের তালিকা
µwgK bs | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্দের পরিমাণ |
১ | মহাজন পাড়া অমিয় কান্তি খীসা জমি হইতে পুরাতন মারিশ্যা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৫নং | ২,৭১,০০০/- |
২ | ত্রিপুরা পাড়া হইতে সুধাশংকর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৪নং | ২,৭১,০০০/- |
৩ | থলছড়া হইতে পনছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩নং | ২,১০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস